
Искър 11
Горубляне, София
Съвременна жилищна сграда с 30 апартамента, подземни гаражи и озеленен двор в спокойната част на Горубляне.

- Резиденции
- 30
- РЗП
- 2431,08 m2
Преглед
Преглед
За проекта
Искър 11 е бутикова жилищна сграда с 30 апартамента, разположени на партер и три жилищни етажа. Подземното ниво е предвидено за гаражи, складове и обслужващи помещения.
Сградата е проектирана с обща надземна разгъната застроена площ 2 431,08 м² и озеленена площ 749,46 м².
Локация
Локация
гр. София, кв. Горубляне, ул. „Искър“ 11
Проектът се намира на ул. „Искър“ 11 в кв. Горубляне, София — спокойна жилищна среда с удобен достъп до основните пътни връзки на града.
Галерия
Галерия
Разпределения
Разпределения
Искър 11 — план на сутерен
Искър 11 — план на партер
Искър 11 — план на първи и втори етаж
Искър 11 — план на трети етаж

Апартамент 1
- Стаи
- 4
- РЗП на обекта
- 125,95 m2
- Етаж
- Партер
- Статус
- Свободен
- Двор
- 142,67 m2
4 стаи на партер с двор.
Виж план >
Апартамент 2
- Стаи
- 3
- РЗП на обекта
- 89,02 m2
- Етаж
- Партер
- Статус
- Продаден
- Двор
- 33,85 m2
3 стаи на партер с двор.
Виж план >
Апартамент 3
- Стаи
- 2
- РЗП на обекта
- 63,68 m2
- Етаж
- Партер
- Статус
- Продаден
- Двор
- 91,17 m2
2 стаи на партер с двор.
Виж план >
Апартамент 4
- Стаи
- 2
- РЗП на обекта
- 60,45 m2
- Етаж
- Партер
- Статус
- Свободен
- Двор
- 66,37 m2
2 стаи на партер с двор.
Виж план >
Апартамент 5
- Стаи
- 2
- РЗП на обекта
- 60,88 m2
- Етаж
- Партер
- Статус
- Продаден
- Двор
- 28,85 m2
2 стаи на партер с двор.
Виж план >
Апартамент 6
- Стаи
- 2
- РЗП на обекта
- 63,53 m2
- Етаж
- Партер
- Статус
- Резервиран
- Двор
- 77,75 m2
2 стаи на партер с двор.
Виж план >
Апартамент 7
- Стаи
- 3
- РЗП на обекта
- 98,75 m2
- Етаж
- Партер
- Статус
- Свободен
- Двор
- 117,43 m2
3 стаи на партер с двор.
Виж план >
Апартамент 8
- Стаи
- 2
- РЗП на обекта
- 61,59 m2
- Етаж
- Партер
- Статус
- Продаден
- Двор
- 50,7 m2
2 стаи на партер с двор.
Виж план >





















Разпределения
Публикувани са разпределенията на всички 30 апартамента. Актуалната наличност на жилища, гаражи, паркоместа и складове е показана по-долу. За цена на свободен обект се свържете с екипа ни.
Материали и системи
Материали и системи
Предвидени са висок клас PVC дограма, подготовка за климатизация и термопомпени системи, входни врати и структурно окабеляване за интернет и телевизия. Общите части са проектирани с устойчиви материали и асансьор до всички нива.
Двор и озеленяване
Двор и озеленяване
Проектът включва 749,46 м² озеленена площ, оформени пешеходни зони и контролиран достъп до имота.
Предимства
Предимства
Функционални жилища
Разнообразни апартаменти с ясни разпределения и частни дворове към част от жилищата на партер.
Удобно паркиране
Подземни гаражи и складови помещения с директен достъп до жилищните нива.
Съвременен комфорт
Подготовка за модерни отоплителни и охладителни системи, асансьор и контрол на достъпа.
Строителство
Строителство
В предоставената проектна документация началото на строителството е планирано за септември 2026 г. Актуална информация за напредъка се предоставя при запитване.
Наличност
Наличност
Показани 81 от 81 обекта
Апартаменти (30)
| Обект | Етаж | Разпределение | ЗП | Общи части | РЗП на обекта | Стаи | Изложение | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT-01Склад към апартамента.Двор: 142,67 m2 | Партер | Апартамент 1 | 108,69 m2 | 17,26 m2 | 125,95 m2 | 4 | североизток, изток, юг | При запитване | Свободен |
| APT-02Двор: 33,85 m2 | Партер | Апартамент 2 | 76,82 m2 | 12,2 m2 | 89,02 m2 | 3 | юг | — | Продаден |
| APT-03Двор: 91,17 m2 | Партер | Апартамент 3 | 54,95 m2 | 8,73 m2 | 63,68 m2 | 2 | североизток | — | Продаден |
| APT-04Двор: 66,37 m2 | Партер | Апартамент 4 | 52,17 m2 | 8,28 m2 | 60,45 m2 | 2 | запад | При запитване | Свободен |
| APT-05Двор: 28,85 m2 | Партер | Апартамент 5 | 52,54 m2 | 8,34 m2 | 60,88 m2 | 2 | запад | — | Продаден |
| APT-06Двор: 77,75 m2 | Партер | Апартамент 6 | 54,82 m2 | 8,71 m2 | 63,53 m2 | 2 | запад, юг | — | Резервиран |
| APT-07Склад към апартамента.Двор: 117,43 m2 | Партер | Апартамент 7 | 85,22 m2 | 13,53 m2 | 98,75 m2 | 3 | юг, изток | При запитване | Свободен |
| APT-08Двор: 50,7 m2 | Партер | Апартамент 8 | 53,15 m2 | 8,44 m2 | 61,59 m2 | 2 | изток | — | Продаден |
| APT-09Склад към апартамента. | Етаж 1 | Апартамент 9 | 116,39 m2 | 18,48 m2 | 134,87 m2 | 4 | североизток, изток, юг | При запитване | Свободен |
| APT-10 | Етаж 1 | Апартамент 10 | 82,41 m2 | 13,09 m2 | 95,5 m2 | 3 | юг | — | Продаден |
| APT-11 | Етаж 1 | Апартамент 11 | 62,19 m2 | 9,88 m2 | 72,07 m2 | 3 | североизток, юг | — | Продаден |
| APT-12 | Етаж 1 | Апартамент 12 | 59,53 m2 | 9,45 m2 | 68,98 m2 | 2 | североизток | — | Продаден |
| APT-13 | Етаж 1 | Апартамент 13 | 57,1 m2 | 9,07 m2 | 66,17 m2 | 2 | запад | — | Продаден |
| APT-14 | Етаж 1 | Апартамент 14 | 57,35 m2 | 9,11 m2 | 66,46 m2 | 2 | запад | — | Продаден |
| APT-15 | Етаж 1 | Апартамент 15 | 59,04 m2 | 9,38 m2 | 68,42 m2 | 2 | югозапад | — | Продаден |
| APT-16Склад към апартамента. | Етаж 1 | Апартамент 16 | 94,24 m2 | 14,97 m2 | 109,21 m2 | 3 | югозапад, югоизток | При запитване | Свободен |
| APT-17 | Етаж 1 | Апартамент 17 | 58,22 m2 | 9,25 m2 | 67,47 m2 | 2 | изток | — | Продаден |
| APT-18Склад към апартамента. | Етаж 2 | Апартамент 18 | 116,39 m2 | 18,48 m2 | 134,87 m2 | 4 | североизток, изток, юг | При запитване | Свободен |
| APT-19 | Етаж 2 | Апартамент 19 | 82,41 m2 | 13,09 m2 | 95,5 m2 | 3 | юг | — | Резервиран |
| APT-20Склад към апартамента. | Етаж 2 | Апартамент 20 | 62,19 m2 | 9,88 m2 | 72,07 m2 | 3 | североизток, юг | — | Продаден |
| APT-21 | Етаж 2 | Апартамент 21 | 59,53 m2 | 9,45 m2 | 68,98 m2 | 2 | североизток | — | Продаден |
| APT-22 | Етаж 2 | Апартамент 22 | 57,1 m2 | 9,07 m2 | 66,17 m2 | 2 | запад | — | Резервиран |
| APT-23 | Етаж 2 | Апартамент 23 | 57,35 m2 | 9,11 m2 | 66,46 m2 | 2 | запад | — | Продаден |
| APT-24 | Етаж 2 | Апартамент 24 | 59,04 m2 | 9,38 m2 | 68,42 m2 | 2 | югозапад | — | Продаден |
| APT-25Склад към апартамента. | Етаж 2 | Апартамент 25 | 94,24 m2 | 14,97 m2 | 109,21 m2 | 3 | югозапад, югоизток | — | Продаден |
| APT-26 | Етаж 2 | Апартамент 26 | 58,22 m2 | 9,25 m2 | 67,47 m2 | 2 | изток | — | Продаден |
| APT-27Склад към апартамента. | Етаж 3 | Апартамент 27 | 113,63 m2 | 18,04 m2 | 131,67 m2 | 3 | изток, юг | — | Резервиран |
| APT-28 | Етаж 3 | Апартамент 28 | 90,42 m2 | 14,36 m2 | 104,78 m2 | 3 | североизток, югозапад | При запитване | Свободен |
| APT-29 | Етаж 3 | Апартамент 29 | 116,66 m2 | 18,53 m2 | 135,19 m2 | 3 | североизток, запад, юг | — | Резервиран |
| APT-30 | Етаж 3 | Апартамент 30 | 105,22 m2 | 16,71 m2 | 121,93 m2 | 3 | югоизток, югозапад, юг | При запитване | Свободен |
Гаражи (20)
| Обект | Етаж | ЗП | Общи части | РЗП на обекта | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR-01 | Сутерен | 20,3 m2 | 21,41 m2 | 41,71 m2 | — | Продаден |
| GAR-02 | Сутерен | 26,67 m2 | 28,12 m2 | 54,79 m2 | При запитване | Свободен |
| GAR-03 | Сутерен | 21,42 m2 | 22,59 m2 | 44,01 m2 | — | Продаден |
| GAR-04 | Сутерен | 19,02 m2 | 20,06 m2 | 39,08 m2 | — | Продаден |
| GAR-05 | Сутерен | 23,83 m2 | 25,13 m2 | 48,96 m2 | — | Продаден |
| GAR-06 | Сутерен | 18,31 m2 | 19,31 m2 | 37,62 m2 | — | Продаден |
| GAR-07 | Сутерен | 17,98 m2 | 18,96 m2 | 36,94 m2 | — | Продаден |
| GAR-08 | Сутерен | 28,32 m2 | 29,86 m2 | 58,18 m2 | При запитване | Свободен |
| GAR-09 | Сутерен | 23,79 m2 | 25,09 m2 | 48,88 m2 | При запитване | Свободен |
| GAR-10 | Сутерен | 19,72 m2 | 20,8 m2 | 40,52 m2 | При запитване | Свободен |
| GAR-11 | Сутерен | 19,45 m2 | 20,51 m2 | 39,96 m2 | При запитване | Свободен |
| GAR-12 | Сутерен | 19,06 m2 | 20,1 m2 | 39,16 m2 | При запитване | Свободен |
| GAR-13 | Сутерен | 20,79 m2 | 21,92 m2 | 42,71 m2 | При запитване | Свободен |
| GAR-14 | Сутерен | 19,35 m2 | 20,41 m2 | 39,76 m2 | При запитване | Свободен |
| GAR-15 | Сутерен | 21,08 m2 | 22,23 m2 | 43,31 m2 | — | Продаден |
| GAR-16 | Сутерен | 19,64 m2 | 20,71 m2 | 40,35 m2 | — | Продаден |
| GAR-17 | Сутерен | 22,2 m2 | 23,41 m2 | 45,61 m2 | — | Продаден |
| GAR-18 | Сутерен | 25,3 m2 | 26,68 m2 | 51,98 m2 | — | Продаден |
| GAR-19 | Сутерен | 18,95 m2 | 19,98 m2 | 38,93 m2 | При запитване | Свободен |
| GAR-20 | Сутерен | 19,01 m2 | 20,05 m2 | 39,06 m2 | При запитване | Свободен |
Паркоместа (12)
| Обект | Етаж | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| PARK-21 | Партер | 14 m2 | — | Продаден |
| PARK-22 | Партер | 14 m2 | — | Продаден |
| PARK-23 | Партер | 14 m2 | При запитване | Свободен |
| PARK-24 | Партер | 14 m2 | При запитване | Свободен |
| PARK-25 | Партер | 14 m2 | При запитване | Свободен |
| PARK-26 | Партер | 14 m2 | — | Продаден |
| PARK-27 | Партер | 16,15 m2 | При запитване | Свободен |
| PARK-28 | Партер | 15,75 m2 | — | Продаден |
| PARK-29 | Партер | 15,23 m2 | — | Продаден |
| PARK-30 | Партер | 14,71 m2 | При запитване | Свободен |
| PARK-31 | Партер | 14,24 m2 | — | Продаден |
| PARK-32 | Партер | 14,07 m2 | — | Продаден |
Складове (19)
| Обект | Етаж | ЗП | Общи части | РЗП на обекта | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STOR-B-01 | Сутерен | 5,49 m2 | 0,87 m2 | 6,36 m2 | При запитване | Свободен |
| STOR-B-02 | Сутерен | 3,43 m2 | 0,54 m2 | 3,97 m2 | — | Продаден |
| STOR-B-03 | Сутерен | 3,22 m2 | 0,51 m2 | 3,73 m2 | — | Продаден |
| STOR-B-04 | Сутерен | 3,24 m2 | 0,51 m2 | 3,75 m2 | — | Продаден |
| STOR-B-05 | Сутерен | 3,39 m2 | 0,54 m2 | 3,93 m2 | — | Продаден |
| STOR-B-06 | Сутерен | 2,91 m2 | 0,46 m2 | 3,37 m2 | — | Продаден |
| STOR-B-07 | Сутерен | 2,78 m2 | 0,44 m2 | 3,22 m2 | — | Продаден |
| STOR-B-08 | Сутерен | 2,76 m2 | 0,44 m2 | 3,2 m2 | — | Продаден |
| STOR-B-09 | Сутерен | 3,05 m2 | 0,48 m2 | 3,53 m2 | При запитване | Свободен |
| STOR-B-10 | Сутерен | 3,11 m2 | 0,49 m2 | 3,6 m2 | — | Продаден |
| STOR-B-11 | Сутерен | 3,57 m2 | 0,57 m2 | 4,14 m2 | — | Продаден |
| STOR-B-12 | Сутерен | 4,69 m2 | 0,74 m2 | 5,43 m2 | — | Продаден |
| STOR-B-13 | Сутерен | 3,3 m2 | 0,52 m2 | 3,82 m2 | При запитване | Свободен |
| STOR-B-14 | Сутерен | 2,52 m2 | 0,4 m2 | 2,92 m2 | При запитване | Свободен |
| STOR-B-15 | Сутерен | 3,68 m2 | 0,58 m2 | 4,26 m2 | При запитване | Свободен |
| STOR-B-21 | Сутерен | 4,69 m2 | 0,74 m2 | 5,43 m2 | При запитване | Свободен |
| STOR-G-16 | Партер | 3,21 m2 | 0,51 m2 | 3,72 m2 | — | Продаден |
| STOR-G-17 | Партер | 2,86 m2 | 0,45 m2 | 3,31 m2 | — | Продаден |
| STOR-G-18 | Партер | 2,99 m2 | 0,47 m2 | 3,46 m2 | — | Продаден |
Запитване за проекта
Запитване за проекта
Свържете се с нашия екип за повече информация, етапи и индивидуална оферта.